Competitie 6e ronde 2025-2026

Competitiestand (staand)
Parencompetitiestand
Competitie: BC Concordia-2025-2026
Datum: woensdag 15 april 2026
Lijn A: A-lijn 25-26 geel
Rang Paar Gemidd. 31-mrt 7-apr 14-apr Zitting 4 Zitting 5
  1 Nico Boots & Co Boots 57,92 52,60 58,02 64,19 c
m
  2 Harry Oosterhuis & Fons Kniesmeijer 57,48 53,65 c 55,73 64,19 c
m
  3 Louise Staneke & Peter de Ruiter 56,51 46,35 64,79 i 58,75 m
  4 Rietje Steuns & Boudewijn Mooren 52,46 65,10 i 41,67 50,54 m
  5 Ria Kramer II & Greet Bloemkolk 52,21 52,60 48,44 56,25 m
  6 Joop Bos & Guus van de  Veire 51,30 48,44 49,69 55,98 m
  7 Anneke Burgwal & Javier Mir Candela 50,55 53,65 c 48,44 49,38 m
  8 Annelie Wisman & Nel Kous 46,35 43,75 44,79 50,52
  9 Mady Tuinman & Ria Verweij 44,74 46,88 53,65 33,70
 10 Trudy Noordeloos & Fie Mulder 44,54 47,92 41,15 44,56 m
 11 Corrie Oudejans & Nora Peppink 44,29 42,71 43,65 46,51
(12) Ankie Kullick & Gerda Blekemolen 43,56 47,01 a 40,99 a 42,50 c
m
(12) Jo Lassay & Ria Kramer I 43,56 47,01 a 40,99 a 42,50 c
m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: B-lijn 25-26 blauw
Rang Paar Gemidd. 31-mrt 7-apr 14-apr Zitting 4 Zitting 5
  1 Gré van Zelst & Monique Hoornweg 63,22 57,08 66,67 65,92
  2 Dia Vlieger & Henk Tol 58,66 57,92 58,49 59,58
  3 Loes Alexander & Christy Pereboom 57,32 64,58 55,98 m 51,33
  4 Ardy van Kesteren & Ina Hop 54,85 50,00 53,96 60,58
  5 Peter Hooijschuur & Diny van Lier 49,24 48,50 m 46,88 52,35 m
  6 Riny van Oostveen & Anne
Zondernaam
48,92 58,75 c 47,01 a 40,99 a
  7 Ria Admiraal & Trijntje di Benedetto 48,91 56,50 m 43,39 48,09 m
  8 Werner van der Beek & André van
Kesteren
48,54 58,75 c 50,78 36,08
  9 Louis Baerts & Yvonne de Jong 48,45 49,58 48,75 47,01 a
 10 Corrie van Alen & Tiny Teeuwen 47,17 39,00 m 48,80 52,33
 11 Liesbeth Ales & Nelly van Wijk 45,50 35,83 47,01 a 53,67
 12 Jan Diepgrond & Marga Dankbaar 44,99 48,50 m 38,54 48,50
 13 Nora de Loor-Ang & John Kiene 43,29 50,50 m 37,50 m 42,83
 14 Margriet Brinkman & Alida Gorter 34,67 28,50 m 47,01 a 26,82 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.12.133.1 © Bridge Systems BV woensdag 15 april 2026 16:03
Licentiehouder: BC Concordia (21853) Pagina 1 van 1